Bacteriology
Phasellus in bibendum metus. Fusce vehicula neque quam, ac tincidunt erat facilisis id. Morbi nec nulla et felis pharetra imperdiet. Sed ac dignissim sem, nec pellentesque leo. Nulla et purus non arcu tincidunt ullamcorper nec vitae ex. Curabitur sit amet mollis nibh. Nam tortor dui, laoreet sed convallis nec, lobortis a elit.
Amniocultura** | 170 | 2896 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Antibiograma (la cerere) | 20 | 3068 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Chlamydia trachomatis - test rapid detectie antigen in secretii genitale | 118 | 4968 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Chlamydia trachomatis - test rapid detectie antigen in urina (barbati)** | 110 | 4970 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Clostridium difficile toxina A/B in materii fecale - imunocromatografie, test rapid** | 121 | 3651 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Coprocitologie** | 38 | 1385 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Coprocultura | 56 | 1228 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Coprocultura (ex. micologic) | 60 | 2868 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Disbioza colonului - analiza microflorei in scaun (SBYA)* | 600 | 2901 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Disbioza colonului - profil atopie (SBYA8)* | 1650 | 3674 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Disbioza colonului - profil boli intestinale cronice (SBYA3)* | 980 | 3622 | Fake description: Quisque aliquam volutpat ante ut convallis. Ut non consequat odio, non blandit lorem. |
Vestibulum aliquet erat laoreet, varius nisl eu, viverra ligula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus cursus vitae nunc sed maximus. Praesent consequat dolor congue orci tincidunt fermentum. Sed iaculis semper consequat. Maecenas eget dolor egestas, eleifend leo eget, fermentum enim. Nam accumsan interdum metus id accumsan. Maecenas quis lobortis mauris, suscipit hendrerit velit. Vestibulum et dignissim ipsum. Proin tempor libero vitae lacinia aliquam.